|
|
Remontant Rosen (Remontant Hybriden) Sie sind das Bindeglied zwischen den alten und modernen Rosen. Es waren fast alle wichtigen Rosenklassen an ihrer Entstehung beteiligt. Viele der ´Alten Rosen´ blühen nur einmal.Mit den neuen Rosen wurde die Blütenpracht bis in den Herbst hinein verlängert. Die hauptsächlich in der 2.Hälfte des 19. Jahrhunderts entstandenen Rosen wurden in der viktorianischen Zeit viel auf Rosenausstellungen gezeigt.Reinweiß, rosa, karmesin, purpurfarben und zweifarbig, meist gut duftend, bilden sie Sträucher von ca. 100 bis 180cm Höhe.37 weitere Remontant Rosen aus unserem Stammsortiment finden sie hier| | Anna de Diesbach 0 Erfahrungsbericht(e) |  | | | Blütenform: | Große, gefüllte Blüten in tiefrosa. | | Blütezeit: | Öfterblühend (remontierend) | | Belaubung: | | | Höhe x Breite: | 1.2 m x 0.9 m | | Jahr: | 1858 | | Züchter: | | | Angebotsform: | wurzelnackt, A-Qualität, mit Bildetikett | | mehr zu Anna de Diesbach |
| |
| | | Ardoissée de Lyon 0 Erfahrungsbericht(e) |  | | | Blütenform: | Gefüllte, geviertelte Blüten in sattem Rosa mit violetter Schattierung. | | Blütezeit: | Öfterblühend (remontierend) | | Belaubung: | Graugrünes Laub, mittlerer Wuchs. | | Höhe x Breite: | 1.2 m x 0.9 m | | Jahr: | 1858 | | Züchter: | | | Angebotsform: | wurzelnackt, A-Qualität, mit Bildetikett | | mehr zu Ardoissée de Lyon |
| |
| | | Ards Rover 0 Erfahrungsbericht(e) |  | | | Blütenform: | Kugelige, gefüllte Blüten in dunklem Karminrot, eine ausgezeichnete Säulenrose. | | Blütezeit: | Öfterblühend (remontierend) | | Belaubung: | Sattgrünes, dunkles Laub. | | Höhe x Breite: | 3 m x 1.8 m | | Jahr: | 1898 | | Züchter: | Dickson | | Angebotsform: | wurzelnackt, A-Qualität, mit Bildetikett | | mehr zu Ards Rover |
| |
| | | Baron de Bonstetten 0 Erfahrungsbericht(e) |  | | | Blütenform: | Stark gefüllte Blüten in dunkelrot bis karminrot. | | Blütezeit: | Öfterblühend (remontierend) | | Belaubung: | Kompakter, starker Wuchs. | | Höhe x Breite: | 1.2 m x 0.9 m | | Jahr: | 1871 | | Züchter: | | | Angebotsform: | wurzelnackt, A-Qualität, mit Bildetikett | | mehr zu Baron de Bonstetten |
| |
| | | Baroness Rothschild 0 Erfahrungsbericht(e) |  | | | Blütenform: | Große, schalenförmige Blüten in zartem Rosa an einer aufrechten, ordentichen Pflanze. | | Blütezeit: | Öfterblühend (remontierend) | | Belaubung: | Großes, grünes Laub. | | Höhe x Breite: | 1.2 m x 0.9 m | | Jahr: | 1868 | | Züchter: | | | Angebotsform: | wurzelnackt, A-Qualität, mit Bildetikett | | mehr zu Baroness Rothschild |
| |
| | | Baronne Prévost 0 Erfahrungsbericht(e) |  | | | Blütenform: | Stark gefüllte, flache, rosettenförmige Blüten in dunklem Rosa. | | Blütezeit: | Öfterblühend (remontierend) | | Belaubung: | Aufrechte, wüchsige, gut belaubte Pflanze. | | Höhe x Breite: | 1.5 m x 1.2 m | | Jahr: | 1842 | | Züchter: | Jean Desprez | | Angebotsform: | wurzelnackt, A-Qualität, mit Bildetikett | | mehr zu Baronne Prévost |
| |
| | | Black Prince 0 Erfahrungsbericht(e) |  | | | Blütenform: | Gefüllte, schalenförmige Blüten in dunklem, fast schwarzem Rot. | | Blütezeit: | Öfterblühend (remontierend) | | Belaubung: | Wüchsig. | | Höhe x Breite: | 1.5 m x 0.9 m | | Jahr: | 1866 | | Züchter: | | | Angebotsform: | wurzelnackt, A-Qualität, mit Bildetikett | | mehr zu Black Prince |
| |
| | | Captain Hayward 0 Erfahrungsbericht(e) |  | | | Blütenform: | Gefüllte Blüten in hellem Karmin mit helleren Rändern. | | Blütezeit: | Öfterblühend (remontierend) | | Belaubung: | Wüchsig. | | Höhe x Breite: | 2.4 m x 1.2 m | | Jahr: | 1893 | | Züchter: | | | Angebotsform: | wurzelnackt, A-Qualität, mit Bildetikett | | mehr zu Captain Hayward |
| |
| | | Champion of the World 0 Erfahrungsbericht(e) |  | | | Blütenform: | Kleine,hübsche, dunkelrosa gefüllte Blüten. | | Blütezeit: | Öfterblühend (remontierend) | | Belaubung: | Sehr buschig, hellgrünes Laub. | | Höhe x Breite: | 1.2 m x 0.9 m | | Jahr: | 1894 | | Züchter: | | | Angebotsform: | wurzelnackt, A-Qualität, mit Bildetikett | | mehr zu Champion of the World |
| |
| | | Charles Gater 0 Erfahrungsbericht(e) |  | | | Blütenform: | Gefüllte, kugelige Blüten in Rot. | | Blütezeit: | Öfterblühend (remontierend) | | Belaubung: | Gesundes Laub an einer wüchsigen Pflanze. | | Höhe x Breite: | 1.2 m x 0.6 m | | Jahr: | 1893 | | Züchter: | | | Angebotsform: | wurzelnackt, A-Qualität, mit Bildetikett | | mehr zu Charles Gater |
| |
| 37 weitere Remontant Rosen aus unserem Stammsortiment finden sie hier
|
|